반응형

2023년 기업별 성과급 지급 기준 및 금액 규모
반응형
안녕하세요~ '개과천선'의 '톰'입니다.
날씨가 조금은 풀리고 있는 연초..
기업들은 작년에 벌어들인 이익으로 직원들에게 성과급을 지급하는 시즌이 되었죠~
이미 지급이 끝난 기업도 있고, 제가 몸담고 있는 건설사는 아직 눈치작전을 펴면서 타 회사의 동태를 살피고 있기도 하네요..






그럼 2023년 (2022년 귀속) 기업별 성과급이 얼마나 나오는지 한 번 보겠습니다.
2023년 기업별 성과급
| 기업 | 성과급 지급 기준 | 성과급 |
| CJ올리브영 | 연봉 | 80~160% |
| E1 | 기본급 | 1,500% |
| 현대차 | 기본급 | 300%+ 580만원 + 주식20주 + 상품권25만원 |
| 현대오일뱅크 | 기본급 | 1,000% |
| GS칼텍스 | 연봉 | 50% |
| 삼성전자 본사 | 연봉 | 22~30% |
| 삼성전자 반도체 부문 | 연봉 | 50% |
| 삼성전자 MX사업부 | 연봉 | 37% |
| 삼성전자 네트워크사업부 | 연봉 | 27% |
| 삼성전자 VD사업부 | 연봉 | 24% |
| 삼성전자 생활가전사업부 | 연봉 | 7% |
| 삼성디스플레이 | 연봉 | 50% |
| 삼성전기 | 연봉 | 14~18% |
| 삼성SDI | 연봉 | 30% |
| LG에너지솔루션 | 기본급 | 870~900% |
| LG전자 VS사업본부 | 기본급 | 550% |
| LG전자 H&A사업본부 | 기본급 | 300% |
| LG전자 HE사업본부 | 기본급 | 130% |
| SK하이닉스 | 기본급 | 820% |
| SK이노베이션 | 미정 | 미정 |
| SK가스 | 기본급 | 1,000% |
| 한화솔루션 케미칼 부분 | 기본급 | 700% |
| 한화솔루션 큐셀 | 기본급 | 408% |
| 한솔제지 | 기본급 | 700% |
| LG화학 | 기본급 | 352~735% |
| LG이노텍 | 기본급 | 517~705% |
| HMM | 기본급 | 600% |
| 고려아연 | 기본급 | 600% |
| 포스코 | 기본급 | 1,200% + 100% |
| 포스코홀딩스 | 기본급 | 1,200% |
| 현대제철 | 기본급 | 300% + 1300만원 |
| 한국조선해양 | 기본급 | 170% |
| 현대중공업 | 기본급 | 170% |
| 롯데케미칼 | - | 50만원 |
| 롯데이네오스 | 기본급 | 700% |
| 휴켐스 | 기본급 | 500% |
| 금호폴리켐 | 기본급 | 600% |
| 금호미쓰이 | 기본급 | 400% |
| 금호석유화학 | 기본급 | 400% |
| 롯데첨단소재 | 기본급 | 200% |
| 한화토탈 | 기본급 | PI 100% PS 미정 |
| 롯데MCC | - | 100만원 |
| SK케미칼 | 기본급 | 480% |
| 국도화학 | 기본급 | 500% |
| 유니드 | 기본급 | 600% |
| S-OIL | 미정 | 미정 |
| 이수화학 | 기본급 | 350% |
| 국도화학 | 기본급 | 500% |
| 고려아연 | 기본급 | 600% |
| 여천NCC | 없음 | 없음 |
| DL케미칼 | 기본급 | 200% |
| LX MMA | 기본급 | 200% |
역시 좋은 회사를 다녀야 하고... 성과나는 회사를 다녀야 한다는 것에 10,000% 공감합니다.
성과급도 쭉 보니 역시 삼성전자, SK하이닉스의 반도체가 TOP을 찍는 듯 합니다.
또한, 에너지나 정유업계도 이에 못지않게 높은 금액의 성과급을 지급하네요..
이런 기업들 성과급이 나오는 날 회사 앞에는 자동차 영업사원들이 그렇게나 많이 그들의 퇴근을 맞이해준다고 하던데...부럽습니다...
이상으로 2023년 올해 기업별 성과급 규모를 정리했습니다.
조금 수치가 다르거나 변경될 수 있으니 참고 자료로만 봐주세요~






반응형
'톰과 제리의 일상 이야기 > 내맘정보공유' 카테고리의 다른 글
| 애플페이(Apply Pay) 국내 서비스 출시 임박 (출시 시기, 가능 아이폰 기종, 현대카드, 교통카드 기능여부) (0) | 2023.02.14 |
|---|---|
| 2023 제주들불축제 일정, 장소, 프로그램 내용 (새별오름, 제주도 축제, 봄 축제, 지역 축제) (0) | 2023.02.12 |
| '휘경자이 디센시아' 배정학군 파해치기 (23년 상반기 분양 예상) (0) | 2023.02.06 |
| 연말정산 간소화서비스 질의응답(Q&A) - 6편(2022년 귀속)(연말정산 서비스, 모바일 연말정산, 지급명세서 전자제출, 간소화자료 일괄제공) (0) | 2023.02.01 |
| 연말정산 간소화서비스 질의응답(Q&A) - 5편(2022년 귀속)(표준세액공제, 월세액 공제, 외국납부 세액공제) (0) | 2023.02.01 |
댓글